推計年収*
533.66万円
有効求人倍率(参考)
1.15倍
1人当たり県民所得
302.6万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.5万円 | 21.09万円 | 14.5万円 | 284.5万円 |
| 20~24歳 | 26.72万円 | 24.5万円 | 34.37万円 | 355.01万円 |
| 25~29歳 | 30.91万円 | 27.81万円 | 67.18万円 | 438.1万円 |
| 30~34歳 | 33.83万円 | 30.46万円 | 81.24万円 | 487.2万円 |
| 35~39歳 | 37.66万円 | 33.91万円 | 99.1万円 | 551.02万円 |
| 40~44歳 | 39.19万円 | 35.9万円 | 109.24万円 | 579.52万円 |
| 45~49歳 | 41.02万円 | 38.09万円 | 117.5万円 | 609.74万円 |
| 50~54歳 | 40.53万円 | 37.65万円 | 116.56万円 | 602.92万円 |
| 55~59歳 | 41.77万円 | 38.6万円 | 119.56万円 | 620.8万円 |
| 60~64歳 | 35.2万円 | 33.2万円 | 83.94万円 | 506.34万円 |
| 65~69歳 | 31.16万円 | 29.66万円 | 36.41万円 | 410.33万円 |
| 70歳~ | 27.18万円 | 26.23万円 | 37.1万円 | 363.26万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 10.91兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 7.75兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 302.6万円 |
| 民営事業所数(2021) | 110,564所 |
| 民営従業者数(2021) | 1,148,970人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 59.6% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.15倍 | 347,997 | 302,187 |
| 2022 | 1.17倍 | 361,498 | 310,019 |
| 2021 | 1.07倍 | 345,976 | 324,111 |
| 2020 | 1倍 | 312,360 | 312,066 |
| 2019 | 1.44倍 | 389,024 | 269,880 |
| 2018 | 1.42倍 | 391,120 | 276,140 |
| 2017 | 1.35倍 | 396,854 | 293,324 |
| 2016 | 1.15倍 | 368,283 | 320,304 |
| 2015 | 1.02倍 | 357,733 | 352,367 |
| 2014 | 0.91倍 | 346,491 | 381,107 |
| 2013 | 0.81倍 | 336,478 | 416,688 |
| 2012 | 0.7倍 | 320,005 | 455,680 |