推計年収*
446.05万円
有効求人倍率(参考)
1.33倍
1人当たり県民所得
274.4万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.57万円 | 20.07万円 | 17.33万円 | 276.17万円 |
| 20~24歳 | 24.3万円 | 22.2万円 | 46.29万円 | 337.89万円 |
| 25~29歳 | 26.74万円 | 24.17万円 | 66.7万円 | 387.58万円 |
| 30~34歳 | 29.69万円 | 26.59万円 | 69.83万円 | 426.11万円 |
| 35~39歳 | 31.4万円 | 28.21万円 | 86.92万円 | 463.72万円 |
| 40~44歳 | 32.04万円 | 29.11万円 | 89.17万円 | 473.65万円 |
| 45~49歳 | 33.64万円 | 30.65万円 | 100.5万円 | 504.18万円 |
| 50~54歳 | 34.74万円 | 31.99万円 | 101.7万円 | 518.58万円 |
| 55~59歳 | 35.03万円 | 32.31万円 | 98.75万円 | 519.11万円 |
| 60~64歳 | 28.93万円 | 27.22万円 | 69.94万円 | 417.1万円 |
| 65~69歳 | 24.17万円 | 22.57万円 | 26.05万円 | 316.09万円 |
| 70歳~ | 23.09万円 | 21.97万円 | 28.93万円 | 306.01万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.18兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.21兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 274.4万円 |
| 民営事業所数(2021) | 35,815所 |
| 民営従業者数(2021) | 360,756人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 55.33% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.33倍 | 140,691 | 105,983 |
| 2022 | 1.34倍 | 140,473 | 105,109 |
| 2021 | 1.28倍 | 132,986 | 103,630 |
| 2020 | 1.09倍 | 116,476 | 106,966 |
| 2019 | 1.24倍 | 130,408 | 105,352 |
| 2018 | 1.27倍 | 137,506 | 108,658 |
| 2017 | 1.14倍 | 131,980 | 115,686 |
| 2016 | 0.99倍 | 119,722 | 121,309 |
| 2015 | 0.81倍 | 106,412 | 132,125 |
| 2014 | 0.74倍 | 101,715 | 137,708 |
| 2013 | 0.65倍 | 101,332 | 156,415 |
| 2012 | 0.57倍 | 99,117 | 173,201 |