推計年収*
545.52万円
有効求人倍率(参考)
1.01倍
1人当たり県民所得
299.7万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.54万円 | 22.02万円 | 8.98万円 | 291.46万円 |
| 20~24歳 | 26.92万円 | 24.22万円 | 42.15万円 | 365.19万円 |
| 25~29歳 | 30.66万円 | 27.12万円 | 70.26万円 | 438.18万円 |
| 30~34歳 | 34.45万円 | 30.19万円 | 91.85万円 | 505.25万円 |
| 35~39歳 | 37.74万円 | 33.35万円 | 111.86万円 | 564.74万円 |
| 40~44歳 | 39.88万円 | 35.55万円 | 118.56万円 | 597.12万円 |
| 45~49歳 | 40.68万円 | 37.07万円 | 128.04万円 | 616.2万円 |
| 50~54歳 | 40.98万円 | 37.71万円 | 126.38万円 | 618.14万円 |
| 55~59歳 | 41.97万円 | 38.86万円 | 127.06万円 | 630.7万円 |
| 60~64歳 | 33.88万円 | 31.64万円 | 87.98万円 | 494.54万円 |
| 65~69歳 | 30.76万円 | 29.53万円 | 42.52万円 | 411.64万円 |
| 70歳~ | 25.05万円 | 24.08万円 | 28.19万円 | 328.79万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 22.51兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 16.28兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 299.7万円 |
| 民営事業所数(2021) | 203,113所 |
| 民営従業者数(2021) | 2,221,469人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 58.31% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.01倍 | 586,287 | 578,587 |
| 2022 | 1.03倍 | 605,369 | 590,835 |
| 2021 | 0.91倍 | 563,799 | 618,792 |
| 2020 | 0.87倍 | 513,402 | 590,485 |
| 2019 | 1.24倍 | 656,040 | 528,170 |
| 2018 | 1.29倍 | 697,146 | 541,014 |
| 2017 | 1.15倍 | 661,933 | 574,133 |
| 2016 | 0.97倍 | 600,960 | 620,431 |
| 2015 | 0.83倍 | 560,974 | 675,223 |
| 2014 | 0.75倍 | 542,567 | 727,093 |
| 2013 | 0.64倍 | 506,195 | 793,132 |
| 2012 | 0.55倍 | 472,446 | 852,515 |