推計年収*
513.57万円
有効求人倍率(参考)
1.05倍
1人当たり県民所得
304.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.73万円 | 21.23万円 | 13.09万円 | 285.85万円 |
| 20~24歳 | 26.3万円 | 24.01万円 | 40.51万円 | 356.11万円 |
| 25~29歳 | 30.75万円 | 27.53万円 | 70.15万円 | 439.15万円 |
| 30~34歳 | 33.71万円 | 30.56万円 | 82.37万円 | 486.89万円 |
| 35~39歳 | 36.1万円 | 32.43万円 | 91.82万円 | 525.02万円 |
| 40~44歳 | 37.92万円 | 34.42万円 | 98.7万円 | 553.74万円 |
| 45~49歳 | 39.18万円 | 35.66万円 | 104.8万円 | 574.96万円 |
| 50~54歳 | 38.91万円 | 35.48万円 | 100.7万円 | 567.62万円 |
| 55~59歳 | 40.26万円 | 36.94万円 | 97.78万円 | 580.9万円 |
| 60~64歳 | 34.32万円 | 31.65万円 | 75.38万円 | 487.22万円 |
| 65~69歳 | 30.23万円 | 28.2万円 | 36.91万円 | 399.67万円 |
| 70歳~ | 27.96万円 | 26.77万円 | 31.85万円 | 367.37万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 23.73兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 22.38兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 304.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 230,278所 |
| 民営従業者数(2021) | 2,602,009人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 61.37% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.05倍 | 691,765 | 660,314 |
| 2022 | 1.05倍 | 699,670 | 668,647 |
| 2021 | 0.91倍 | 636,401 | 700,586 |
| 2020 | 0.86倍 | 579,077 | 677,622 |
| 2019 | 1.18倍 | 705,950 | 599,962 |
| 2018 | 1.2倍 | 718,358 | 599,474 |
| 2017 | 1.1倍 | 692,959 | 630,139 |
| 2016 | 0.92倍 | 613,434 | 665,150 |
| 2015 | 0.77倍 | 553,881 | 717,708 |
| 2014 | 0.68倍 | 519,034 | 767,482 |
| 2013 | 0.57倍 | 492,403 | 865,698 |
| 2012 | 0.51倍 | 479,521 | 949,601 |