推計年収*
550.44万円
有効求人倍率(参考)
1.24倍
1人当たり県民所得
305.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.03万円 | 21.83万円 | 10.74万円 | 287.1万円 |
| 20~24歳 | 27.22万円 | 24.99万円 | 34.01万円 | 360.65万円 |
| 25~29歳 | 31.67万円 | 28.58万円 | 66.31万円 | 446.35万円 |
| 30~34歳 | 34.38万円 | 30.96万円 | 82.2万円 | 494.76万円 |
| 35~39歳 | 38.35万円 | 34.95万円 | 98.84万円 | 559.04万円 |
| 40~44歳 | 39.88万円 | 36.69万円 | 113.99万円 | 592.55万円 |
| 45~49歳 | 41.75万円 | 38.69万円 | 120.94万円 | 621.94万円 |
| 50~54歳 | 42.66万円 | 40.14万円 | 131.06万円 | 642.98万円 |
| 55~59歳 | 43.74万円 | 41.39万円 | 140.29万円 | 665.17万円 |
| 60~64歳 | 37.16万円 | 35.33万円 | 95.35万円 | 541.27万円 |
| 65~69歳 | 33.2万円 | 31.68万円 | 45.08万円 | 443.48万円 |
| 70歳~ | 30.6万円 | 29.54万円 | 24.8万円 | 392万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 41.32兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 26.87兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 305.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 384,332所 |
| 民営従業者数(2021) | 4,528,208人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 61.33% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.24倍 | 1,484,028 | 1,201,740 |
| 2022 | 1.22倍 | 1,479,806 | 1,211,150 |
| 2021 | 1.1倍 | 1,365,890 | 1,247,324 |
| 2020 | 1.08倍 | 1,269,051 | 1,170,353 |
| 2019 | 1.57倍 | 1,615,270 | 1,032,376 |
| 2018 | 1.59倍 | 1,650,157 | 1,041,342 |
| 2017 | 1.41倍 | 1,554,140 | 1,105,390 |
| 2016 | 1.18倍 | 1,408,554 | 1,190,860 |
| 2015 | 1.05倍 | 1,349,013 | 1,290,647 |
| 2014 | 0.96倍 | 1,326,705 | 1,379,821 |
| 2013 | 0.87倍 | 1,335,156 | 1,531,477 |
| 2012 | 0.71倍 | 1,195,818 | 1,690,073 |