推計年収*
501.04万円
有効求人倍率(参考)
1.07倍
1人当たり県民所得
254.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.87万円 | 20.56万円 | 11.99万円 | 286.43万円 |
| 20~24歳 | 26.01万円 | 23.82万円 | 34.56万円 | 346.68万円 |
| 25~29歳 | 30.57万円 | 27.56万円 | 59.43万円 | 426.27万円 |
| 30~34歳 | 33.11万円 | 29.83万円 | 72.6万円 | 469.92万円 |
| 35~39歳 | 34.95万円 | 31.64万円 | 87.26万円 | 506.66万円 |
| 40~44歳 | 36.64万円 | 33.7万円 | 94.76万円 | 534.44万円 |
| 45~49歳 | 37.7万円 | 34.66万円 | 99.24万円 | 551.64万円 |
| 50~54歳 | 39.41万円 | 36.27万円 | 104.28万円 | 577.2万円 |
| 55~59歳 | 38.14万円 | 35.01万円 | 92.14万円 | 549.82万円 |
| 60~64歳 | 36.22万円 | 34.33万円 | 64.69万円 | 499.33万円 |
| 65~69歳 | 30.33万円 | 29.19万円 | 43.13万円 | 407.09万円 |
| 70歳~ | 31.07万円 | 29.7万円 | 29.29万円 | 402.13万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.77兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.35兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 254.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 45,583所 |
| 民営従業者数(2021) | 444,916人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 56.03% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.07倍 | 135,901 | 126,777 |
| 2022 | 1.13倍 | 143,777 | 127,525 |
| 2021 | 1.1倍 | 137,969 | 126,020 |
| 2020 | 1.01倍 | 128,046 | 127,220 |
| 2019 | 1.31倍 | 154,785 | 118,071 |
| 2018 | 1.29倍 | 155,311 | 120,788 |
| 2017 | 1.11倍 | 146,878 | 132,518 |
| 2016 | 0.95倍 | 137,904 | 145,369 |
| 2015 | 0.83倍 | 129,180 | 155,069 |
| 2014 | 0.72倍 | 116,767 | 161,463 |
| 2013 | 0.65倍 | 116,035 | 179,798 |
| 2012 | 0.54倍 | 107,372 | 199,084 |