推計年収*
499.32万円
有効求人倍率(参考)
1.43倍
1人当たり県民所得
286.5万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.57万円 | 20.59万円 | 16.56万円 | 287.4万円 |
| 20~24歳 | 25.61万円 | 23.1万円 | 41.85万円 | 349.17万円 |
| 25~29歳 | 29.63万円 | 26.18万円 | 69.08万円 | 424.64万円 |
| 30~34歳 | 31.76万円 | 28.49万円 | 78.57万円 | 459.69万円 |
| 35~39歳 | 34.09万円 | 30.74万円 | 84.04万円 | 493.12万円 |
| 40~44歳 | 35.39万円 | 32.3万円 | 97.77万円 | 522.45万円 |
| 45~49歳 | 36.52万円 | 33.49万円 | 102.47万円 | 540.71万円 |
| 50~54歳 | 40.4万円 | 37.64万円 | 122.48万円 | 607.28万円 |
| 55~59歳 | 39.42万円 | 36.86万円 | 119.23万円 | 592.27万円 |
| 60~64歳 | 31.85万円 | 29.6万円 | 68.21万円 | 450.41万円 |
| 65~69歳 | 28.43万円 | 26.78万円 | 39.17万円 | 380.33万円 |
| 70歳~ | 25.59万円 | 24.35万円 | 33.36万円 | 340.44万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 9.65兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 6.56兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 286.5万円 |
| 民営事業所数(2021) | 95,305所 |
| 民営従業者数(2021) | 1,031,186人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 59.61% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.43倍 | 404,068 | 282,750 |
| 2022 | 1.47倍 | 408,747 | 277,647 |
| 2021 | 1.4倍 | 392,759 | 280,039 |
| 2020 | 1.25倍 | 351,573 | 282,120 |
| 2019 | 1.61倍 | 439,818 | 274,059 |
| 2018 | 1.71倍 | 480,487 | 281,746 |
| 2017 | 1.62倍 | 482,818 | 298,893 |
| 2016 | 1.43倍 | 457,000 | 320,017 |
| 2015 | 1.27倍 | 442,610 | 349,698 |
| 2014 | 1.19倍 | 437,644 | 368,142 |
| 2013 | 1.17倍 | 459,911 | 394,305 |
| 2012 | 1.06倍 | 461,514 | 437,552 |