推計年収*
411.59万円
有効求人倍率(参考)
1.54倍
1人当たり県民所得
240.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 20.42万円 | 19万円 | 11.06万円 | 256.1万円 |
| 20~24歳 | 22.61万円 | 21.19万円 | 39.07万円 | 310.39万円 |
| 25~29歳 | 25.82万円 | 23.66万円 | 57.64万円 | 367.48万円 |
| 30~34歳 | 28.15万円 | 26.18万円 | 66.91万円 | 404.71万円 |
| 35~39歳 | 28.81万円 | 26.67万円 | 74.53万円 | 420.25万円 |
| 40~44歳 | 30.32万円 | 27.88万円 | 77.06万円 | 440.9万円 |
| 45~49歳 | 30.83万円 | 28.65万円 | 78.24万円 | 448.2万円 |
| 50~54歳 | 31.42万円 | 29.33万円 | 79.47万円 | 456.51万円 |
| 55~59歳 | 31.51万円 | 29.51万円 | 77.88万円 | 456万円 |
| 60~64歳 | 28.06万円 | 26.6万円 | 52.33万円 | 389.05万円 |
| 65~69歳 | 24.21万円 | 23.37万円 | 30.16万円 | 320.68万円 |
| 70歳~ | 24万円 | 23.41万円 | 31.82万円 | 319.82万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.71兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.56兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 240.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 48,940所 |
| 民営従業者数(2021) | 446,103人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 53.53% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.54倍 | 227,735 | 148,076 |
| 2022 | 1.58倍 | 230,372 | 145,675 |
| 2021 | 1.44倍 | 209,972 | 146,146 |
| 2020 | 1.26倍 | 188,492 | 149,177 |
| 2019 | 1.47倍 | 211,218 | 143,295 |
| 2018 | 1.53倍 | 226,933 | 148,410 |
| 2017 | 1.42倍 | 222,923 | 156,576 |
| 2016 | 1.22倍 | 201,996 | 166,149 |
| 2015 | 1倍 | 178,867 | 178,453 |
| 2014 | 0.89倍 | 172,840 | 193,560 |
| 2013 | 0.73倍 | 153,924 | 210,627 |
| 2012 | 0.62倍 | 143,038 | 232,047 |