推計年収*
446.51万円
有効求人倍率(参考)
1.71倍
1人当たり県民所得
290.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.04万円 | 20.12万円 | 16.17万円 | 280.65万円 |
| 20~24歳 | 24.54万円 | 22.67万円 | 42.37万円 | 336.85万円 |
| 25~29歳 | 27.87万円 | 24.59万円 | 58.53万円 | 392.97万円 |
| 30~34歳 | 29.13万円 | 25.43万円 | 64.23万円 | 413.79万円 |
| 35~39歳 | 31.41万円 | 28.27万円 | 75.71万円 | 452.63万円 |
| 40~44歳 | 32.12万円 | 28.99万円 | 76.92万円 | 462.36万円 |
| 45~49歳 | 33.33万円 | 30.21万円 | 89万円 | 488.96万円 |
| 50~54歳 | 34.96万円 | 31.56万円 | 90.35万円 | 509.87万円 |
| 55~59歳 | 34.98万円 | 31.92万円 | 86.7万円 | 506.46万円 |
| 60~64歳 | 29.18万円 | 27.22万円 | 58.34万円 | 408.5万円 |
| 65~69歳 | 28.15万円 | 26.63万円 | 51.2万円 | 389万円 |
| 70歳~ | 27.91万円 | 27.06万円 | 47.61万円 | 382.53万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 2.67兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 1.93兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 290.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 32,637所 |
| 民営従業者数(2021) | 296,596人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 53.12% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.71倍 | 138,359 | 80,721 |
| 2022 | 1.91倍 | 147,740 | 77,529 |
| 2021 | 1.73倍 | 134,747 | 77,691 |
| 2020 | 1.55倍 | 120,749 | 77,696 |
| 2019 | 1.76倍 | 133,055 | 75,750 |
| 2018 | 1.73倍 | 137,389 | 79,436 |
| 2017 | 1.56倍 | 129,529 | 83,261 |
| 2016 | 1.34倍 | 114,191 | 85,222 |
| 2015 | 1.14倍 | 103,146 | 90,313 |
| 2014 | 1.07倍 | 101,772 | 95,548 |
| 2013 | 0.97倍 | 99,256 | 102,234 |
| 2012 | 0.83倍 | 92,160 | 110,681 |