推計年収*
471.06万円
有効求人倍率(参考)
1.27倍
1人当たり県民所得
320.2万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.45万円 | 20.62万円 | 14.86万円 | 272.26万円 |
| 20~24歳 | 24.53万円 | 22.81万円 | 36.79万円 | 331.15万円 |
| 25~29歳 | 27.2万円 | 24.78万円 | 58.06万円 | 384.46万円 |
| 30~34歳 | 30.82万円 | 28.21万円 | 76.02万円 | 445.86万円 |
| 35~39歳 | 32.57万円 | 29.97万円 | 83.41万円 | 474.25万円 |
| 40~44歳 | 36.09万円 | 33.39万円 | 88.33万円 | 521.41万円 |
| 45~49歳 | 35.57万円 | 32.79万円 | 93.19万円 | 520.03万円 |
| 50~54歳 | 38.09万円 | 35.5万円 | 94.4万円 | 551.48万円 |
| 55~59歳 | 36.73万円 | 34.9万円 | 102.78万円 | 543.54万円 |
| 60~64歳 | 28.83万円 | 27.9万円 | 56.05万円 | 402.01万円 |
| 65~69歳 | 26.83万円 | 26.04万円 | 36.38万円 | 358.34万円 |
| 70歳~ | 22.66万円 | 22.11万円 | 20.59万円 | 292.51万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.34兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.28兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 320.2万円 |
| 民営事業所数(2021) | 34,119所 |
| 民営従業者数(2021) | 304,530人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 53.87% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.27倍 | 119,917 | 94,298 |
| 2022 | 1.3倍 | 121,179 | 93,317 |
| 2021 | 1.26倍 | 114,975 | 91,624 |
| 2020 | 1.1倍 | 103,066 | 93,630 |
| 2019 | 1.38倍 | 122,240 | 88,331 |
| 2018 | 1.38倍 | 122,938 | 88,824 |
| 2017 | 1.27倍 | 117,876 | 92,773 |
| 2016 | 1.14倍 | 111,323 | 97,272 |
| 2015 | 1.02倍 | 102,254 | 100,704 |
| 2014 | 0.91倍 | 101,929 | 112,657 |
| 2013 | 0.84倍 | 104,218 | 123,797 |
| 2012 | 0.73倍 | 97,180 | 133,613 |