推計年収*
460.85万円
有効求人倍率(参考)
1.49倍
1人当たり県民所得
267万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.03万円 | 20.47万円 | 18.74万円 | 283.1万円 |
| 20~24歳 | 25.02万円 | 22.47万円 | 49.04万円 | 349.28万円 |
| 25~29歳 | 27.67万円 | 24.64万円 | 66.69万円 | 398.73万円 |
| 30~34歳 | 29.13万円 | 26.37万円 | 70.76万円 | 420.32万円 |
| 35~39歳 | 31.22万円 | 28.38万円 | 80.03万円 | 454.67万円 |
| 40~44歳 | 33.42万円 | 30.5万円 | 89.82万円 | 490.86万円 |
| 45~49歳 | 34.31万円 | 31.34万円 | 89.93万円 | 501.65万円 |
| 50~54歳 | 35.82万円 | 33.17万円 | 101.89万円 | 531.73万円 |
| 55~59歳 | 35.92万円 | 33.48万円 | 105.91万円 | 536.95万円 |
| 60~64歳 | 29.34万円 | 27.52万円 | 64.03万円 | 416.11万円 |
| 65~69歳 | 24.53万円 | 23.51万円 | 35.86万円 | 330.22万円 |
| 70歳~ | 25.39万円 | 24.74万円 | 35.81万円 | 340.49万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 5.09兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.53兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 267万円 |
| 民営事業所数(2021) | 59,710所 |
| 民営従業者数(2021) | 562,714人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 54.62% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.49倍 | 235,805 | 158,136 |
| 2022 | 1.54倍 | 240,842 | 156,402 |
| 2021 | 1.42倍 | 220,985 | 156,026 |
| 2020 | 1.31倍 | 205,934 | 157,614 |
| 2019 | 1.59倍 | 237,973 | 149,273 |
| 2018 | 1.59倍 | 245,159 | 154,629 |
| 2017 | 1.48倍 | 236,556 | 159,900 |
| 2016 | 1.31倍 | 224,048 | 171,727 |
| 2015 | 1.15倍 | 213,769 | 185,538 |
| 2014 | 1.03倍 | 203,993 | 198,944 |
| 2013 | 0.89倍 | 193,909 | 218,756 |
| 2012 | 0.7倍 | 168,724 | 240,359 |