推計年収*
462.65万円
有効求人倍率(参考)
1.73倍
1人当たり県民所得
291.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.04万円 | 20.68万円 | 14.01万円 | 278.49万円 |
| 20~24歳 | 24.34万円 | 22.29万円 | 44.51万円 | 336.59万円 |
| 25~29歳 | 27.53万円 | 24.59万円 | 66.8万円 | 397.16万円 |
| 30~34歳 | 29.78万円 | 26.75万円 | 73.97万円 | 431.33万円 |
| 35~39歳 | 31.53万円 | 28.71万円 | 84.92万円 | 463.28万円 |
| 40~44歳 | 32.05万円 | 29.4万円 | 87.85万円 | 472.45万円 |
| 45~49歳 | 34.14万円 | 31.38万円 | 98.29万円 | 507.97万円 |
| 50~54歳 | 35.42万円 | 32.79万円 | 107.12万円 | 532.16万円 |
| 55~59歳 | 34.31万円 | 31.87万円 | 93.16万円 | 504.88万円 |
| 60~64歳 | 30.49万円 | 28.96万円 | 70.02万円 | 435.9万円 |
| 65~69歳 | 29.02万円 | 28.1万円 | 47.21万円 | 395.45万円 |
| 70歳~ | 31.43万円 | 30.7万円 | 30.32万円 | 407.48万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 8.97兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 6.35兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 291.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 103,861所 |
| 民営従業者数(2021) | 1,004,621人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 55.36% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.73倍 | 437,600 | 252,332 |
| 2022 | 1.75倍 | 435,251 | 248,520 |
| 2021 | 1.56倍 | 397,909 | 255,127 |
| 2020 | 1.32倍 | 349,762 | 266,037 |
| 2019 | 1.63倍 | 419,727 | 257,138 |
| 2018 | 1.7倍 | 445,641 | 262,192 |
| 2017 | 1.49倍 | 408,052 | 273,175 |
| 2016 | 1.24倍 | 362,539 | 293,271 |
| 2015 | 1.11倍 | 352,154 | 316,800 |
| 2014 | 1.07倍 | 361,423 | 339,185 |
| 2013 | 0.92倍 | 345,024 | 377,133 |
| 2012 | 0.74倍 | 308,754 | 416,832 |