推計年収*
677.98万円
有効求人倍率(参考)
1.56倍
1人当たり県民所得
576.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 24.24万円 | 22.56万円 | 15.66万円 | 306.54万円 |
| 20~24歳 | 29.29万円 | 26.94万円 | 36.77万円 | 388.25万円 |
| 25~29歳 | 34.86万円 | 31.32万円 | 81.84万円 | 500.16万円 |
| 30~34歳 | 40.89万円 | 36.96万円 | 114.62万円 | 605.3万円 |
| 35~39歳 | 45.47万円 | 41.85万円 | 138.59万円 | 684.23万円 |
| 40~44歳 | 49.64万円 | 46.33万円 | 163.79万円 | 759.47万円 |
| 45~49歳 | 51.72万円 | 48.8万円 | 173.53万円 | 794.17万円 |
| 50~54歳 | 51.77万円 | 49.08万円 | 199.37万円 | 820.61万円 |
| 55~59歳 | 52.61万円 | 50.17万円 | 199.32万円 | 830.64万円 |
| 60~64歳 | 44万円 | 41.76万円 | 130.38万円 | 658.38万円 |
| 65~69歳 | 36.74万円 | 35.05万円 | 54.06万円 | 494.94万円 |
| 70歳~ | 29.66万円 | 28.3万円 | 15.36万円 | 371.28万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 113.69兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 80.71兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 576.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 628,239所 |
| 民営従業者数(2021) | 9,592,059人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 66.79% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.56倍 | 2,500,539 | 1,598,409 |
| 2022 | 1.46倍 | 2,359,265 | 1,614,719 |
| 2021 | 1.14倍 | 1,977,338 | 1,735,984 |
| 2020 | 1.15倍 | 1,877,869 | 1,632,178 |
| 2019 | 1.85倍 | 2,586,504 | 1,399,699 |
| 2018 | 1.9倍 | 2,706,980 | 1,421,774 |
| 2017 | 1.82倍 | 2,743,679 | 1,505,384 |
| 2016 | 1.73倍 | 2,725,410 | 1,572,540 |
| 2015 | 1.52倍 | 2,584,202 | 1,695,737 |
| 2014 | 1.35倍 | 2,448,814 | 1,809,922 |
| 2013 | 1.18倍 | 2,320,113 | 1,965,147 |
| 2012 | 0.97倍 | 2,072,218 | 2,133,928 |