推計年収*
533.68万円
有効求人倍率(参考)
1.01倍
1人当たり県民所得
316.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.11万円 | 21.09万円 | 29.79万円 | 295.11万円 |
| 20~24歳 | 26.45万円 | 23.67万円 | 48.82万円 | 366.22万円 |
| 25~29歳 | 31.13万円 | 27.36万円 | 72.22万円 | 445.78万円 |
| 30~34歳 | 34.2万円 | 30.08万円 | 92.47万円 | 502.87万円 |
| 35~39歳 | 36.42万円 | 32.26万円 | 103.92万円 | 540.96万円 |
| 40~44歳 | 38.54万円 | 34.77万円 | 116.96万円 | 579.44万円 |
| 45~49歳 | 40.19万円 | 36.28万円 | 120.83万円 | 603.11万円 |
| 50~54歳 | 41.63万円 | 38.06万円 | 124.08万円 | 623.64万円 |
| 55~59歳 | 41.48万円 | 38.07万円 | 125万円 | 622.76万円 |
| 60~64歳 | 34.27万円 | 31.89万円 | 83.01万円 | 494.25万円 |
| 65~69歳 | 27.74万円 | 26.15万円 | 40.93万円 | 373.81万円 |
| 70歳~ | 24.26万円 | 22.91万円 | 24.44万円 | 315.56万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 6.86兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 4.46兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 316.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 53,748所 |
| 民営従業者数(2021) | 617,826人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 59.99% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.01倍 | 152,173 | 151,078 |
| 2022 | 1.08倍 | 162,593 | 150,652 |
| 2021 | 0.93倍 | 147,376 | 158,381 |
| 2020 | 0.76倍 | 124,089 | 163,236 |
| 2019 | 1.17倍 | 168,479 | 144,271 |
| 2018 | 1.27倍 | 182,402 | 144,237 |
| 2017 | 1.18倍 | 179,958 | 152,689 |
| 2016 | 1.04倍 | 169,530 | 163,176 |
| 2015 | 0.89倍 | 155,507 | 174,685 |
| 2014 | 0.84倍 | 153,969 | 183,427 |
| 2013 | 0.7倍 | 149,456 | 214,762 |
| 2012 | 0.56倍 | 133,241 | 240,056 |