推計年収*
460.76万円
有効求人倍率(参考)
1.44倍
1人当たり県民所得
274.6万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.89万円 | 19.96万円 | 16.79万円 | 279.47万円 |
| 20~24歳 | 24.34万円 | 22.18万円 | 35.07万円 | 327.15万円 |
| 25~29歳 | 27.92万円 | 25.15万円 | 62.37万円 | 397.41万円 |
| 30~34歳 | 29.32万円 | 26.52万円 | 69.43万円 | 421.27万円 |
| 35~39歳 | 31.58万円 | 28.34万円 | 82.67万円 | 461.63万円 |
| 40~44歳 | 33.47万円 | 30.51万円 | 90.22万円 | 491.86万円 |
| 45~49歳 | 34.72万円 | 31.8万円 | 96.96万円 | 513.6万円 |
| 50~54歳 | 37.29万円 | 34.62万円 | 106.82万円 | 554.3万円 |
| 55~59歳 | 34.98万円 | 32.57万円 | 99.58万円 | 519.34万円 |
| 60~64歳 | 29.63万円 | 27.68万円 | 69.33万円 | 424.89万円 |
| 65~69歳 | 24.5万円 | 23.32万円 | 35.87万円 | 329.87万円 |
| 70歳~ | 24.73万円 | 23.51万円 | 46.5万円 | 343.26万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 6.42兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 4.75兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 274.6万円 |
| 民営事業所数(2021) | 72,744所 |
| 民営従業者数(2021) | 716,508人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 54.86% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.44倍 | 281,771 | 196,259 |
| 2022 | 1.58倍 | 308,350 | 195,122 |
| 2021 | 1.5倍 | 294,739 | 196,532 |
| 2020 | 1.24倍 | 254,767 | 205,085 |
| 2019 | 1.62倍 | 306,722 | 189,371 |
| 2018 | 1.77倍 | 330,755 | 186,847 |
| 2017 | 1.65倍 | 321,784 | 195,080 |
| 2016 | 1.35倍 | 296,073 | 219,364 |
| 2015 | 1.03倍 | 251,604 | 245,583 |
| 2014 | 0.88倍 | 234,189 | 266,204 |
| 2013 | 0.77倍 | 228,208 | 295,258 |
| 2012 | 0.58倍 | 195,077 | 333,766 |