推計年収*
455.21万円
有効求人倍率(参考)
1.44倍
1人当たり県民所得
292.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.47万円 | 20.35万円 | 16.4万円 | 274.04万円 |
| 20~24歳 | 24.34万円 | 22.31万円 | 39.61万円 | 331.69万円 |
| 25~29歳 | 27.05万円 | 24.47万円 | 58.95万円 | 383.55万円 |
| 30~34歳 | 30.73万円 | 27.63万円 | 69.51万円 | 438.27万円 |
| 35~39歳 | 32.33万円 | 29.21万円 | 75.64万円 | 463.6万円 |
| 40~44歳 | 32.82万円 | 30.1万円 | 79.15万円 | 472.99万円 |
| 45~49歳 | 34.33万円 | 31.8万円 | 85.93万円 | 497.89万円 |
| 50~54歳 | 37.78万円 | 34.93万円 | 104.63万円 | 557.99万円 |
| 55~59歳 | 35.04万円 | 32.69万円 | 91.56万円 | 512.04万円 |
| 60~64歳 | 29.52万円 | 27.97万円 | 55.56万円 | 409.8万円 |
| 65~69歳 | 30.35万円 | 28.91万円 | 31.07万円 | 395.27万円 |
| 70歳~ | 25.17万円 | 24.43万円 | 25.29万円 | 327.33万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 7.84兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 5.29兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 292.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 81,677所 |
| 民営従業者数(2021) | 802,365人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 55.77% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.44倍 | 322,818 | 224,466 |
| 2022 | 1.51倍 | 340,717 | 225,776 |
| 2021 | 1.41倍 | 318,529 | 226,492 |
| 2020 | 1.28倍 | 290,775 | 228,091 |
| 2019 | 1.5倍 | 339,694 | 226,404 |
| 2018 | 1.55倍 | 360,611 | 232,601 |
| 2017 | 1.45倍 | 361,302 | 249,558 |
| 2016 | 1.37倍 | 349,702 | 255,862 |
| 2015 | 1.39倍 | 358,956 | 258,748 |
| 2014 | 1.38倍 | 365,510 | 264,472 |
| 2013 | 1.16倍 | 342,049 | 294,283 |
| 2012 | 0.95倍 | 318,018 | 333,749 |