推計年収*
494.52万円
有効求人倍率(参考)
1.33倍
1人当たり県民所得
318.7万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.21万円 | 21.25万円 | 18.95万円 | 297.47万円 |
| 20~24歳 | 26.2万円 | 23.71万円 | 45.19万円 | 359.59万円 |
| 25~29歳 | 30.14万円 | 26.63万円 | 71.07万円 | 432.75万円 |
| 30~34歳 | 31.92万円 | 28.43万円 | 79.86万円 | 462.9万円 |
| 35~39歳 | 33.11万円 | 29.71万円 | 87.96万円 | 485.28万円 |
| 40~44歳 | 35.56万円 | 32.23万円 | 101.99万円 | 528.71万円 |
| 45~49歳 | 37.65万円 | 34.41万円 | 107.77万円 | 559.57万円 |
| 50~54歳 | 37.17万円 | 34.13万円 | 103.83万円 | 549.87万円 |
| 55~59歳 | 39.17万円 | 36.08万円 | 114.21万円 | 584.25万円 |
| 60~64歳 | 30.37万円 | 28.33万円 | 74.78万円 | 439.22万円 |
| 65~69歳 | 28.54万円 | 27.16万円 | 34.98万円 | 377.46万円 |
| 70歳~ | 23.86万円 | 22.97万円 | 25.42万円 | 311.74万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 9.14兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 6.14兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 318.7万円 |
| 民営事業所数(2021) | 85,003所 |
| 民営従業者数(2021) | 895,790人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 58.1% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.33倍 | 257,603 | 193,379 |
| 2022 | 1.39倍 | 269,734 | 193,558 |
| 2021 | 1.25倍 | 248,957 | 199,637 |
| 2020 | 1.07倍 | 222,302 | 207,163 |
| 2019 | 1.47倍 | 266,294 | 181,003 |
| 2018 | 1.57倍 | 278,413 | 177,075 |
| 2017 | 1.42倍 | 267,201 | 188,049 |
| 2016 | 1.26倍 | 255,851 | 202,388 |
| 2015 | 1.09倍 | 234,772 | 215,308 |
| 2014 | 0.99倍 | 226,462 | 229,441 |
| 2013 | 0.86倍 | 225,364 | 261,232 |
| 2012 | 0.83倍 | 242,096 | 292,806 |