推計年収*
533.39万円
有効求人倍率(参考)
1.41倍
1人当たり県民所得
343.8万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.43万円 | 20.22万円 | 17.5万円 | 274.66万円 |
| 20~24歳 | 26.08万円 | 23.59万円 | 51.36万円 | 364.32万円 |
| 25~29歳 | 30.49万円 | 26.69万円 | 69.71万円 | 435.59万円 |
| 30~34歳 | 33.01万円 | 29.47万円 | 82.52万円 | 478.64万円 |
| 35~39歳 | 36.23万円 | 32.45万円 | 100.52万円 | 535.28万円 |
| 40~44歳 | 38.95万円 | 35.22万円 | 114.81万円 | 582.21万円 |
| 45~49歳 | 39.54万円 | 36.02万円 | 112.64万円 | 587.12万円 |
| 50~54歳 | 40.87万円 | 37.71万円 | 125.54万円 | 615.98万円 |
| 55~59歳 | 41.25万円 | 38.47万円 | 128.15万円 | 623.15万円 |
| 60~64歳 | 34.07万円 | 31.73万円 | 83.52万円 | 492.36万円 |
| 65~69歳 | 27.54万円 | 26.07万円 | 44.49万円 | 374.97万円 |
| 70歳~ | 32.96万円 | 32.18万円 | 29.15万円 | 424.67万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 14.54兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 9.81兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 343.8万円 |
| 民営事業所数(2021) | 108,602所 |
| 民営従業者数(2021) | 1,237,104人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 58.34% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.41倍 | 374,424 | 265,036 |
| 2022 | 1.48倍 | 394,288 | 265,620 |
| 2021 | 1.35倍 | 375,846 | 277,649 |
| 2020 | 1.18倍 | 326,697 | 277,076 |
| 2019 | 1.49倍 | 384,397 | 258,913 |
| 2018 | 1.51倍 | 404,134 | 267,375 |
| 2017 | 1.38倍 | 393,717 | 285,133 |
| 2016 | 1.12倍 | 351,397 | 313,031 |
| 2015 | 1.01倍 | 335,282 | 332,931 |
| 2014 | 0.94倍 | 331,880 | 353,158 |
| 2013 | 0.76倍 | 299,391 | 393,688 |
| 2012 | 0.72倍 | 295,510 | 409,365 |