推計年収*
446.8万円
有効求人倍率(参考)
1.3倍
1人当たり県民所得
257.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.37万円 | 19.94万円 | 11.68万円 | 268.12万円 |
| 20~24歳 | 24.25万円 | 22.31万円 | 43.92万円 | 334.92万円 |
| 25~29歳 | 27.15万円 | 24.64万円 | 62.86万円 | 388.66万円 |
| 30~34歳 | 30.85万円 | 27.91万円 | 67.84万円 | 438.04万円 |
| 35~39歳 | 31.9万円 | 29.03万円 | 82.47万円 | 465.27万円 |
| 40~44歳 | 32.66万円 | 30.25万円 | 84.9万円 | 476.82万円 |
| 45~49歳 | 32.83万円 | 30.36万円 | 90.66万円 | 484.62万円 |
| 50~54歳 | 34.19万円 | 31.53万円 | 98.3万円 | 508.58万円 |
| 55~59歳 | 33.84万円 | 31.74万円 | 98.5万円 | 504.58万円 |
| 60~64歳 | 28.31万円 | 26.57万円 | 65.97万円 | 405.69万円 |
| 65~69歳 | 27.26万円 | 25.77万円 | 41.43万円 | 368.55万円 |
| 70歳~ | 22.74万円 | 21.63万円 | 31.8万円 | 304.68万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 4.62兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.33兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 257.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 58,382所 |
| 民営従業者数(2021) | 525,985人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 53.43% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.3倍 | 206,612 | 158,463 |
| 2022 | 1.27倍 | 203,770 | 160,952 |
| 2021 | 1.16倍 | 190,535 | 163,729 |
| 2020 | 0.99倍 | 165,285 | 166,616 |
| 2019 | 1.14倍 | 193,735 | 169,561 |
| 2018 | 1.19倍 | 202,775 | 170,325 |
| 2017 | 1.12倍 | 201,911 | 181,004 |
| 2016 | 1.04倍 | 194,737 | 187,116 |
| 2015 | 0.9倍 | 181,070 | 201,888 |
| 2014 | 0.77倍 | 170,911 | 221,048 |
| 2013 | 0.65倍 | 162,361 | 251,240 |
| 2012 | 0.54倍 | 146,975 | 271,537 |