推計年収*
491.69万円
有効求人倍率(参考)
1.52倍
1人当たり県民所得
294.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.82万円 | 20.54万円 | 11.2万円 | 273.04万円 |
| 20~24歳 | 25.47万円 | 23.33万円 | 44.89万円 | 350.53万円 |
| 25~29歳 | 29.24万円 | 26.3万円 | 77.21万円 | 428.09万円 |
| 30~34歳 | 31.02万円 | 28.01万円 | 80.86万円 | 453.1万円 |
| 35~39歳 | 33.62万円 | 30.31万円 | 96.7万円 | 500.14万円 |
| 40~44歳 | 36.36万円 | 32.86万円 | 105.61万円 | 541.93万円 |
| 45~49歳 | 36.35万円 | 33.66万円 | 104.88万円 | 541.08万円 |
| 50~54歳 | 37.48万円 | 35.01万円 | 111.61万円 | 561.37万円 |
| 55~59歳 | 37.34万円 | 34.93万円 | 109.16万円 | 557.24万円 |
| 60~64歳 | 30.89万円 | 29.24万円 | 70.6万円 | 441.28万円 |
| 65~69歳 | 27.26万円 | 26.04万円 | 40.95万円 | 368.07万円 |
| 70歳~ | 25.59万円 | 24.7万円 | 29.52万円 | 336.6万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 8.62兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 6兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 294.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 99,571所 |
| 民営従業者数(2021) | 929,898人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 55.91% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.52倍 | 345,801 | 227,264 |
| 2022 | 1.66倍 | 376,499 | 226,974 |
| 2021 | 1.52倍 | 351,542 | 231,588 |
| 2020 | 1.16倍 | 286,405 | 246,420 |
| 2019 | 1.54倍 | 354,857 | 230,336 |
| 2018 | 1.69倍 | 389,405 | 230,823 |
| 2017 | 1.6倍 | 382,130 | 239,248 |
| 2016 | 1.38倍 | 345,383 | 250,644 |
| 2015 | 1.19倍 | 322,545 | 270,518 |
| 2014 | 1.06倍 | 305,109 | 286,966 |
| 2013 | 0.84倍 | 273,173 | 324,301 |
| 2012 | 0.74倍 | 253,481 | 344,605 |