推計年収*
400.78万円
有効求人倍率(参考)
1.19倍
1人当たり県民所得
285.8万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 19.64万円 | 18.77万円 | 10.93万円 | 246.61万円 |
| 20~24歳 | 22.81万円 | 21.12万円 | 42.63万円 | 316.35万円 |
| 25~29歳 | 24.73万円 | 22.82万円 | 52.12万円 | 348.88万円 |
| 30~34歳 | 27.1万円 | 25.24万円 | 58.84万円 | 384.04万円 |
| 35~39歳 | 27.93万円 | 25.84万円 | 64.7万円 | 399.86万円 |
| 40~44歳 | 29.67万円 | 27.45万円 | 70.89万円 | 426.93万円 |
| 45~49歳 | 31.38万円 | 29.09万円 | 78.33万円 | 454.89万円 |
| 50~54歳 | 30.46万円 | 28.52万円 | 71.13万円 | 436.65万円 |
| 55~59歳 | 30.56万円 | 28.68万円 | 69.09万円 | 435.81万円 |
| 60~64歳 | 26.41万円 | 25.28万円 | 49.5万円 | 366.42万円 |
| 65~69歳 | 24.29万円 | 23.15万円 | 32.33万円 | 323.81万円 |
| 70歳~ | 23.6万円 | 22.87万円 | 29.54万円 | 312.74万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 4.46兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.49兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 285.8万円 |
| 民営事業所数(2021) | 55,113所 |
| 民営従業者数(2021) | 498,418人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 54.42% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.19倍 | 214,619 | 180,369 |
| 2022 | 1.2倍 | 218,576 | 182,107 |
| 2021 | 1.1倍 | 205,010 | 185,683 |
| 2020 | 0.94倍 | 185,096 | 196,848 |
| 2019 | 1.14倍 | 211,089 | 185,486 |
| 2018 | 1.2倍 | 229,705 | 191,713 |
| 2017 | 1.12倍 | 227,618 | 203,753 |
| 2016 | 0.96倍 | 209,505 | 218,954 |
| 2015 | 0.77倍 | 188,078 | 243,951 |
| 2014 | 0.66倍 | 176,531 | 267,573 |
| 2013 | 0.58倍 | 170,283 | 292,194 |
| 2012 | 0.49倍 | 151,798 | 309,813 |