推計年収*
431.02万円
有効求人倍率(参考)
1.15倍
1人当たり県民所得
265.3万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.56万円 | 19.72万円 | 11.4万円 | 270.12万円 |
| 20~24歳 | 23.95万円 | 22.14万円 | 31.77万円 | 319.17万円 |
| 25~29歳 | 26.54万円 | 24.07万円 | 51.68万円 | 370.16万円 |
| 30~34歳 | 27.82万円 | 25.59万円 | 56.54万円 | 390.38万円 |
| 35~39歳 | 28.87万円 | 26.83万円 | 54.14万円 | 400.58万円 |
| 40~44歳 | 30.39万円 | 27.94万円 | 65.81万円 | 430.49万円 |
| 45~49歳 | 32.51万円 | 30.25万円 | 77.91万円 | 468.03万円 |
| 50~54歳 | 35.74万円 | 33.58万円 | 85.92万円 | 514.8万円 |
| 55~59歳 | 35.36万円 | 33.36万円 | 76.41万円 | 500.73万円 |
| 60~64歳 | 27.44万円 | 25.93万円 | 44万円 | 373.28万円 |
| 65~69歳 | 29.42万円 | 28.31万円 | 50.13万円 | 403.17万円 |
| 70歳~ | 32.51万円 | 30.58万円 | 26.95万円 | 417.07万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 2.38兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 1.81兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 265.3万円 |
| 民営事業所数(2021) | 33,064所 |
| 民営従業者数(2021) | 275,477人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 53.05% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.15倍 | 116,146 | 100,659 |
| 2022 | 1.16倍 | 115,969 | 100,214 |
| 2021 | 1.08倍 | 109,044 | 100,717 |
| 2020 | 0.96倍 | 95,881 | 99,617 |
| 2019 | 1.14倍 | 114,664 | 100,839 |
| 2018 | 1.14倍 | 116,707 | 102,457 |
| 2017 | 1.07倍 | 114,180 | 106,435 |
| 2016 | 0.93倍 | 105,656 | 113,650 |
| 2015 | 0.79倍 | 98,696 | 124,492 |
| 2014 | 0.68倍 | 90,710 | 133,566 |
| 2013 | 0.59倍 | 89,114 | 150,827 |
| 2012 | 0.49倍 | 80,177 | 165,402 |