総人口
1,727,000人
高齢化率
30.63%
人口変化
-6.2%
住宅地価格変化
-17.8%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,727,000 | 30.63% | -5,721 | 1.34 | 8,859 | 6,288,320 | 28,100 |
| 2022 | 1,742,000 | 30.48% | -3,875 | 1.51 | 9,907 | 5,831,110 | 28,100 |
| 2021 | 1,756,000 | 30.24% | -3,480 | 1.31 | 10,077 | 4,267,050 | 28,200 |
| 2020 | 1,770,254 | 29.49% | -4,311 | 1.06 | 9,508 | 4,484,250 | 28,500 |
| 2019 | 1,783,000 | 29.73% | -6,251 | 1.51 | 10,450 | 6,586,240 | 28,800 |
| 2018 | 1,793,000 | 29.39% | -4,225 | 1.62 | 10,613 | 6,800,920 | 29,100 |
| 2017 | 1,801,000 | 28.98% | -4,063 | 1.54 | 9,894 | 6,843,660 | 29,300 |
| 2016 | 1,809,000 | 28.52% | -3,597 | 1.29 | 10,812 | 6,937,100 | 30,400 |
| 2015 | 1,815,865 | 27.59% | -4,218 | 1.16 | 10,066 | 6,580,160 | 31,200 |
| 2014 | 1,826,000 | 27.11% | -2,839 | 1.12 | 9,734 | 6,593,790 | 31,800 |
| 2013 | 1,833,000 | 26.19% | -3,226 | 0.94 | 10,858 | 6,750,300 | 32,300 |
| 2012 | 1,841,000 | 25.26% | -2,109 | 0.75 | 9,777 | 6,103,630 | 34,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。