総人口
795,000人
高齢化率
31.7%
人口変化
-5.9%
住宅地価格変化
+0.9%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 795,000 | 31.7% | -1,476 | 1.33 | 5,302 | 2,033,030 | 21,700 |
| 2022 | 801,000 | 31.34% | -1,128 | 1.34 | 5,371 | 1,736,490 | 21,100 |
| 2021 | 806,000 | 31.14% | -1,179 | 1.28 | 4,952 | 1,348,170 | 20,800 |
| 2020 | 811,442 | 30.32% | -1,794 | 1.09 | 4,469 | 1,439,330 | 20,500 |
| 2019 | 817,000 | 30.11% | -2,042 | 1.24 | 5,350 | 2,443,230 | 20,300 |
| 2018 | 821,000 | 29.72% | -1,579 | 1.27 | 5,777 | 2,453,330 | 20,200 |
| 2017 | 825,000 | 29.09% | -2,080 | 1.14 | 5,374 | 2,534,720 | 20,000 |
| 2016 | 829,000 | 28.47% | -2,300 | 0.99 | 5,542 | 2,468,790 | 20,000 |
| 2015 | 832,832 | 27.54% | -2,671 | 0.81 | 5,168 | 2,386,220 | 20,200 |
| 2014 | 837,000 | 26.88% | -2,269 | 0.74 | 4,699 | 2,284,180 | 20,200 |
| 2013 | 841,000 | 26.04% | -1,743 | 0.65 | 5,453 | 2,243,670 | 20,600 |
| 2012 | 845,000 | 25.33% | -1,370 | 0.57 | 4,814 | 2,028,830 | 21,500 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。