総人口
5,370,000人
高齢化率
29.96%
人口変化
-3.7%
住宅地価格変化
+13.5%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,370,000 | 29.96% | -7,004 | 1.01 | 28,662 | 12,940,710 | 110,000 |
| 2022 | 5,402,000 | 29.77% | -5,990 | 1.03 | 31,911 | 10,807,250 | 107,300 |
| 2021 | 5,432,000 | 29.6% | -6,220 | 0.91 | 29,844 | 7,626,220 | 105,900 |
| 2020 | 5,465,002 | 28.3% | -7,523 | 0.87 | 30,551 | 7,948,490 | 103,100 |
| 2019 | 5,488,000 | 28.99% | -7,260 | 1.24 | 31,567 | 12,732,700 | 103,100 |
| 2018 | 5,501,000 | 28.67% | -6,088 | 1.29 | 31,774 | 11,904,280 | 102,300 |
| 2017 | 5,515,000 | 28.25% | -6,657 | 1.15 | 33,444 | 11,525,350 | 102,100 |
| 2016 | 5,526,000 | 27.78% | -6,760 | 0.97 | 34,793 | 11,580,810 | 101,300 |
| 2015 | 5,534,800 | 26.77% | -7,409 | 0.83 | 33,981 | 11,803,050 | 100,700 |
| 2014 | 5,550,000 | 26.31% | -7,092 | 0.75 | 33,520 | 11,170,590 | 100,300 |
| 2013 | 5,565,000 | 25.3% | -5,214 | 0.64 | 36,420 | 10,867,970 | 99,600 |
| 2012 | 5,575,000 | 24.3% | -1,295 | 0.55 | 33,129 | 10,107,490 | 96,900 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。