総人口
6,257,000人
高齢化率
28.06%
人口変化
+0.9%
住宅地価格変化
+13.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,257,000 | 28.06% | 16,375 | 0.97 | 43,368 | 25,148,140 | 83,200 |
| 2022 | 6,266,000 | 27.98% | 18,740 | 0.96 | 47,580 | 20,889,150 | 79,300 |
| 2021 | 6,275,000 | 27.86% | 18,225 | 0.83 | 45,943 | 11,994,130 | 76,500 |
| 2020 | 6,284,480 | 27.05% | 16,770 | 0.84 | 43,121 | 12,237,050 | 75,600 |
| 2019 | 6,283,000 | 27.74% | 17,187 | 1.19 | 44,376 | 26,813,580 | 74,600 |
| 2018 | 6,273,000 | 27.44% | 16,924 | 1.19 | 47,344 | 23,587,620 | 73,500 |
| 2017 | 6,258,000 | 27.04% | 16,203 | 1.13 | 51,413 | 22,707,540 | 72,500 |
| 2016 | 6,242,000 | 26.51% | 16,075 | 1.01 | 50,262 | 20,286,820 | 72,000 |
| 2015 | 6,222,666 | 25.46% | 10,605 | 0.88 | 47,407 | 20,897,420 | 71,500 |
| 2014 | 6,209,000 | 25.3% | 8,364 | 0.77 | 44,998 | 19,554,970 | 71,100 |
| 2013 | 6,201,000 | 24.27% | 2,442 | 0.66 | 49,986 | 19,132,000 | 70,300 |
| 2012 | 6,200,000 | 23.18% | -8,188 | 0.56 | 44,807 | 17,705,170 | 73,600 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。