総人口
892,000人
高齢化率
34.19%
人口変化
-9.7%
住宅地価格変化
-6.1%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 892,000 | 34.19% | -2,529 | 1.06 | 3,734 | 3,684,370 | 35,400 |
| 2022 | 903,000 | 34% | -2,354 | 1.08 | 4,590 | 3,283,330 | 35,700 |
| 2021 | 914,000 | 33.7% | -2,151 | 1.07 | 4,908 | 2,870,980 | 35,800 |
| 2020 | 922,584 | 33.11% | -3,177 | 0.93 | 4,452 | 2,791,130 | 36,200 |
| 2019 | 931,000 | 32.87% | -3,868 | 1.21 | 5,000 | 4,216,700 | 36,400 |
| 2018 | 940,000 | 32.55% | -3,581 | 1.18 | 4,899 | 4,192,020 | 35,400 |
| 2017 | 948,000 | 32.07% | -3,488 | 1.04 | 4,654 | 4,111,180 | 36,200 |
| 2016 | 956,000 | 31.59% | -3,894 | 0.94 | 4,973 | 4,100,870 | 34,300 |
| 2015 | 963,579 | 30.74% | -3,980 | 0.85 | 4,604 | 4,101,760 | 34,700 |
| 2014 | 972,000 | 30.45% | -2,957 | 0.81 | 4,845 | 3,880,650 | 35,400 |
| 2013 | 980,000 | 29.39% | -2,505 | 0.71 | 5,667 | 3,779,000 | 36,200 |
| 2012 | 988,000 | 28.44% | -2,382 | 0.63 | 5,159 | 3,577,710 | 37,700 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。