総人口
1,042,000人
高齢化率
33.69%
人口変化
-7.4%
住宅地価格変化
-5.7%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,042,000 | 33.69% | -1,729 | 1.54 | 5,737 | 2,752,930 | 24,700 |
| 2022 | 1,052,000 | 33.46% | -1,803 | 1.58 | 5,969 | 2,714,080 | 24,600 |
| 2021 | 1,061,000 | 33.08% | -1,446 | 1.44 | 7,060 | 2,280,950 | 24,600 |
| 2020 | 1,069,576 | 32.21% | -2,482 | 1.26 | 5,817 | 2,361,120 | 24,600 |
| 2019 | 1,077,000 | 32.13% | -3,440 | 1.47 | 6,478 | 3,557,460 | 24,600 |
| 2018 | 1,084,000 | 31.55% | -3,582 | 1.53 | 6,591 | 3,343,220 | 24,300 |
| 2017 | 1,091,000 | 30.98% | -3,314 | 1.42 | 6,936 | 2,962,610 | 24,300 |
| 2016 | 1,097,000 | 30.36% | -4,288 | 1.22 | 7,242 | 2,970,480 | 24,500 |
| 2015 | 1,104,069 | 29.25% | -3,462 | 1 | 6,815 | 3,019,360 | 24,600 |
| 2014 | 1,112,000 | 28.69% | -3,185 | 0.89 | 6,085 | 2,951,200 | 24,600 |
| 2013 | 1,119,000 | 27.7% | -2,740 | 0.73 | 7,964 | 3,149,890 | 24,800 |
| 2012 | 1,125,000 | 26.76% | -2,165 | 0.62 | 6,885 | 2,995,630 | 26,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。