総人口
1,007,000人
高齢化率
33.07%
人口変化
-7.0%
住宅地価格変化
-3.7%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,007,000 | 33.07% | -1,968 | 1.59 | 4,909 | 3,228,130 | 30,900 |
| 2022 | 1,017,000 | 32.94% | -1,514 | 1.63 | 5,337 | 2,650,130 | 30,800 |
| 2021 | 1,025,000 | 32.88% | -1,617 | 1.48 | 5,660 | 2,075,620 | 30,800 |
| 2020 | 1,034,814 | 32.18% | -1,722 | 1.23 | 5,173 | 1,994,230 | 30,800 |
| 2019 | 1,043,000 | 32.31% | -2,006 | 1.72 | 5,919 | 3,218,200 | 30,700 |
| 2018 | 1,050,000 | 32% | -1,617 | 1.87 | 6,400 | 3,116,130 | 30,600 |
| 2017 | 1,056,000 | 31.63% | -1,093 | 1.7 | 6,588 | 3,091,600 | 30,500 |
| 2016 | 1,061,000 | 31.1% | -1,004 | 1.44 | 7,249 | 2,842,140 | 30,600 |
| 2015 | 1,066,328 | 30.28% | -1,045 | 1.3 | 6,261 | 3,152,110 | 30,500 |
| 2014 | 1,072,000 | 29.66% | -1,091 | 1.22 | 5,527 | 2,849,000 | 30,400 |
| 2013 | 1,077,000 | 28.69% | -1,354 | 1.06 | 6,130 | 2,888,300 | 30,300 |
| 2012 | 1,083,000 | 27.61% | -673 | 0.84 | 5,470 | 2,798,840 | 32,100 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。