総人口
1,026,000人
高齢化率
35.19%
人口変化
-11.0%
住宅地価格変化
-2.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,026,000 | 35.19% | -4,190 | 1.46 | 4,510 | 3,833,000 | 20,000 |
| 2022 | 1,041,000 | 34.77% | -3,760 | 1.66 | 4,559 | 3,389,590 | 19,900 |
| 2021 | 1,055,000 | 34.31% | -3,111 | 1.45 | 5,184 | 2,696,320 | 19,800 |
| 2020 | 1,068,027 | 33.67% | -3,227 | 1.12 | 4,910 | 2,741,910 | 19,700 |
| 2019 | 1,080,000 | 33.33% | -4,543 | 1.44 | 5,697 | 4,351,550 | 19,600 |
| 2018 | 1,092,000 | 32.78% | -3,882 | 1.56 | 6,207 | 4,166,800 | 19,500 |
| 2017 | 1,103,000 | 32.18% | -3,864 | 1.44 | 5,968 | 4,165,860 | 19,400 |
| 2016 | 1,114,000 | 31.51% | -3,639 | 1.21 | 5,517 | 4,102,340 | 19,300 |
| 2015 | 1,123,891 | 30.64% | -4,143 | 1.06 | 5,414 | 4,342,240 | 19,200 |
| 2014 | 1,134,000 | 29.81% | -3,573 | 1.08 | 4,641 | 4,427,320 | 19,300 |
| 2013 | 1,144,000 | 29.02% | -4,081 | 0.89 | 5,879 | 4,345,250 | 19,500 |
| 2012 | 1,153,000 | 28.27% | -2,700 | 0.74 | 4,884 | 4,166,440 | 20,400 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。