総人口
1,931,000人
高齢化率
31.23%
人口変化
-6.4%
住宅地価格変化
-9.1%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,931,000 | 31.23% | -5,222 | 1.62 | 9,445 | 5,019,310 | 31,900 |
| 2022 | 1,946,000 | 31.04% | -4,661 | 1.7 | 10,886 | 4,106,040 | 32,000 |
| 2021 | 1,961,000 | 30.85% | -5,162 | 1.5 | 11,235 | 3,027,650 | 32,200 |
| 2020 | 1,978,742 | 30.01% | -5,697 | 1.25 | 10,584 | 3,408,440 | 32,600 |
| 2019 | 1,992,000 | 30.07% | -6,233 | 1.84 | 11,751 | 5,964,320 | 33,200 |
| 2018 | 2,001,000 | 29.74% | -5,374 | 1.93 | 11,631 | 5,316,500 | 33,400 |
| 2017 | 2,012,000 | 29.27% | -5,755 | 1.72 | 11,355 | 5,177,750 | 33,600 |
| 2016 | 2,024,000 | 28.71% | -5,031 | 1.57 | 10,523 | 5,198,150 | 33,700 |
| 2015 | 2,031,903 | 27.93% | -5,194 | 1.45 | 10,418 | 5,119,030 | 33,800 |
| 2014 | 2,043,000 | 27.26% | -4,154 | 1.24 | 10,331 | 4,889,730 | 33,700 |
| 2013 | 2,053,000 | 26.25% | -4,812 | 1.04 | 12,124 | 4,790,650 | 34,200 |
| 2012 | 2,062,000 | 25.22% | -3,916 | 0.88 | 11,086 | 4,546,820 | 35,100 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。