総人口
1,847,000人
高齢化率
31.02%
人口変化
-4.6%
住宅地価格変化
-1.3%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,847,000 | 31.02% | -4,270 | 1.51 | 10,279 | 4,634,900 | 29,800 |
| 2022 | 1,862,000 | 30.83% | -3,505 | 1.51 | 11,743 | 4,024,090 | 29,400 |
| 2021 | 1,876,000 | 30.65% | -2,882 | 1.39 | 12,782 | 3,125,080 | 29,200 |
| 2020 | 1,888,432 | 29.55% | -1,983 | 1.37 | 11,901 | 3,146,180 | 29,300 |
| 2019 | 1,897,000 | 30.21% | -3,266 | 1.85 | 11,976 | 4,656,040 | 29,300 |
| 2018 | 1,904,000 | 29.99% | -3,323 | 1.84 | 13,792 | 4,783,130 | 29,100 |
| 2017 | 1,911,000 | 29.67% | -2,182 | 1.61 | 13,370 | 4,587,710 | 29,100 |
| 2016 | 1,917,000 | 29.21% | -1,973 | 1.49 | 13,853 | 4,533,020 | 29,100 |
| 2015 | 1,921,525 | 28.15% | -1,250 | 1.28 | 12,738 | 4,513,180 | 29,200 |
| 2014 | 1,926,000 | 28.04% | -382 | 1.25 | 10,372 | 4,098,080 | 29,400 |
| 2013 | 1,932,000 | 27.12% | -723 | 1.15 | 13,467 | 3,979,860 | 29,600 |
| 2012 | 1,937,000 | 26.17% | 404 | 0.91 | 11,261 | 3,791,520 | 30,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。