総人口
695,000人
高齢化率
35.4%
人口変化
-10.3%
住宅地価格変化
-11.9%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 695,000 | 35.4% | -2,347 | 1.27 | 3,045 | 1,701,790 | 29,000 |
| 2022 | 704,000 | 34.94% | -1,883 | 1.3 | 2,798 | 1,424,610 | 29,100 |
| 2021 | 712,000 | 34.69% | -1,638 | 1.26 | 2,973 | 1,155,080 | 29,300 |
| 2020 | 719,559 | 33.12% | -2,345 | 1.1 | 3,245 | 1,059,480 | 29,500 |
| 2019 | 728,000 | 33.65% | -2,963 | 1.38 | 4,041 | 1,712,750 | 29,700 |
| 2018 | 736,000 | 33.02% | -2,290 | 1.38 | 4,377 | 1,594,410 | 29,800 |
| 2017 | 744,000 | 32.39% | -1,971 | 1.27 | 4,764 | 1,668,040 | 29,900 |
| 2016 | 750,000 | 31.73% | -1,748 | 1.14 | 4,658 | 1,637,900 | 30,100 |
| 2015 | 755,733 | 30.55% | -2,234 | 1.02 | 4,012 | 1,554,800 | 30,400 |
| 2014 | 763,000 | 30.14% | -1,495 | 0.91 | 3,878 | 1,565,960 | 30,800 |
| 2013 | 769,000 | 29.13% | -1,694 | 0.84 | 4,561 | 1,353,490 | 31,500 |
| 2012 | 775,000 | 28% | -831 | 0.73 | 3,578 | 1,332,530 | 32,900 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。