総人口
1,291,000人
高齢化率
34.16%
人口変化
-8.8%
住宅地価格変化
-14.1%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,291,000 | 34.16% | -4,125 | 1.49 | 5,926 | 3,556,280 | 34,600 |
| 2022 | 1,306,000 | 33.92% | -3,397 | 1.54 | 6,844 | 3,214,240 | 34,700 |
| 2021 | 1,321,000 | 33.61% | -2,522 | 1.42 | 7,677 | 2,184,600 | 35,100 |
| 2020 | 1,334,841 | 32.53% | -3,175 | 1.31 | 7,954 | 2,429,920 | 35,400 |
| 2019 | 1,346,000 | 32.84% | -4,234 | 1.59 | 7,668 | 3,530,070 | 35,800 |
| 2018 | 1,357,000 | 32.5% | -4,063 | 1.59 | 7,525 | 3,657,140 | 36,100 |
| 2017 | 1,368,000 | 31.94% | -3,247 | 1.48 | 7,544 | 3,777,660 | 36,500 |
| 2016 | 1,377,000 | 31.37% | -3,647 | 1.31 | 7,546 | 3,421,390 | 37,200 |
| 2015 | 1,385,262 | 30.12% | -3,869 | 1.15 | 6,766 | 3,239,850 | 37,900 |
| 2014 | 1,396,000 | 29.73% | -3,512 | 1.03 | 6,540 | 2,762,540 | 38,500 |
| 2013 | 1,406,000 | 28.73% | -3,148 | 0.89 | 8,462 | 2,921,560 | 39,400 |
| 2012 | 1,415,000 | 27.77% | -2,506 | 0.7 | 7,803 | 3,037,560 | 40,300 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。