総人口
1,407,000人
高齢化率
27.01%
人口変化
-0.5%
住宅地価格変化
-9.4%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,407,000 | 27.01% | -677 | 1.01 | 8,865 | 4,010,950 | 47,200 |
| 2022 | 1,409,000 | 26.83% | 512 | 1.08 | 10,131 | 3,303,410 | 46,800 |
| 2021 | 1,411,000 | 26.65% | 339 | 0.93 | 10,131 | 2,474,740 | 46,600 |
| 2020 | 1,413,610 | 25.84% | -492 | 0.76 | 8,900 | 2,484,390 | 46,500 |
| 2019 | 1,416,000 | 25.99% | -411 | 1.17 | 9,060 | 4,182,040 | 46,800 |
| 2018 | 1,414,000 | 25.67% | -542 | 1.27 | 8,980 | 3,992,700 | 46,400 |
| 2017 | 1,414,000 | 25.25% | -715 | 1.18 | 8,978 | 3,900,830 | 46,500 |
| 2016 | 1,414,000 | 24.75% | -706 | 1.04 | 9,200 | 3,996,450 | 46,500 |
| 2015 | 1,412,916 | 23.91% | -1,987 | 0.89 | 8,734 | 3,872,740 | 46,400 |
| 2014 | 1,414,000 | 23.48% | -889 | 0.84 | 8,205 | 3,743,520 | 46,300 |
| 2013 | 1,415,000 | 22.54% | -143 | 0.7 | 10,662 | 3,466,480 | 46,200 |
| 2012 | 1,414,000 | 21.64% | 1,283 | 0.56 | 9,646 | 3,399,940 | 52,100 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。