総人口
1,709,000人
高齢化率
32.3%
人口変化
-5.4%
住宅地価格変化
+12.5%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,709,000 | 32.3% | -1,442 | 1.44 | 13,331 | 6,738,620 | 30,600 |
| 2022 | 1,718,000 | 32.13% | -656 | 1.58 | 13,530 | 5,068,710 | 29,500 |
| 2021 | 1,728,000 | 31.89% | -723 | 1.5 | 12,956 | 3,806,060 | 29,000 |
| 2020 | 1,738,301 | 31.1% | -3,605 | 1.24 | 12,511 | 3,969,680 | 28,700 |
| 2019 | 1,749,000 | 31.05% | -4,254 | 1.62 | 14,700 | 6,648,950 | 28,400 |
| 2018 | 1,759,000 | 30.53% | -3,945 | 1.77 | 16,956 | 6,587,740 | 28,000 |
| 2017 | 1,767,000 | 30.05% | -3,841 | 1.65 | 16,411 | 6,416,790 | 27,900 |
| 2016 | 1,775,000 | 29.46% | -6,791 | 1.35 | 13,296 | 6,191,150 | 27,700 |
| 2015 | 1,786,170 | 28.64% | -3,933 | 1.03 | 10,902 | 6,288,150 | 27,800 |
| 2014 | 1,795,000 | 28.08% | -2,861 | 0.88 | 11,013 | 5,946,700 | 27,600 |
| 2013 | 1,801,000 | 27.26% | -2,683 | 0.77 | 12,353 | 5,989,020 | 26,700 |
| 2012 | 1,807,000 | 26.45% | -942 | 0.58 | 11,595 | 5,634,180 | 27,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。