総人口
1,109,000人
高齢化率
30.48%
人口変化
-4.7%
住宅地価格変化
+13.2%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,109,000 | 30.48% | -2,241 | 1.5 | 5,028 | 7,970,020 | 47,900 |
| 2022 | 1,118,000 | 30.23% | -2,163 | 1.56 | 5,946 | 6,082,860 | 46,700 |
| 2021 | 1,125,000 | 30.04% | -1,147 | 1.37 | 7,338 | 4,149,660 | 45,500 |
| 2020 | 1,132,526 | 29.46% | -1,499 | 1.16 | 6,749 | 4,555,390 | 44,300 |
| 2019 | 1,139,000 | 29.59% | -2,556 | 1.69 | 7,825 | 7,631,900 | 44,100 |
| 2018 | 1,145,000 | 29.17% | -1,597 | 1.83 | 7,980 | 7,844,840 | 43,000 |
| 2017 | 1,148,000 | 28.83% | -628 | 1.64 | 7,716 | 7,350,320 | 42,000 |
| 2016 | 1,151,000 | 28.41% | -811 | 1.4 | 7,867 | 7,594,220 | 41,800 |
| 2015 | 1,154,008 | 27.48% | -287 | 1.26 | 7,083 | 7,542,450 | 41,600 |
| 2014 | 1,157,000 | 27.05% | -586 | 1.23 | 6,766 | 6,544,330 | 41,600 |
| 2013 | 1,160,000 | 26.03% | -782 | 1.05 | 7,421 | 6,571,350 | 41,800 |
| 2012 | 1,164,000 | 25% | -421 | 0.83 | 6,407 | 6,381,790 | 42,300 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。