総人口
9,229,000人
高齢化率
25.9%
人口変化
+1.8%
住宅地価格変化
+5.7%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9,229,000 | 25.9% | 22,088 | 0.9 | 64,766 | 20,134,930 | 188,400 |
| 2022 | 9,232,000 | 25.81% | 22,492 | 0.88 | 67,197 | 16,558,430 | 183,300 |
| 2021 | 9,236,000 | 25.73% | 28,922 | 0.78 | 65,474 | 11,557,630 | 180,600 |
| 2020 | 9,237,337 | 24.99% | 24,949 | 0.74 | 61,589 | 12,290,040 | 179,300 |
| 2019 | 9,224,000 | 25.25% | 23,851 | 1.06 | 70,598 | 19,981,840 | 179,500 |
| 2018 | 9,197,000 | 25.06% | 18,866 | 1.12 | 73,462 | 18,440,910 | 177,800 |
| 2017 | 9,173,000 | 24.79% | 13,155 | 1.08 | 74,756 | 17,061,720 | 176,200 |
| 2016 | 9,152,000 | 24.39% | 12,056 | 0.94 | 77,303 | 16,482,910 | 174,500 |
| 2015 | 9,126,214 | 23.65% | 13,528 | 0.85 | 71,516 | 16,449,920 | 173,700 |
| 2014 | 9,103,000 | 23.23% | 12,855 | 0.76 | 68,314 | 16,103,000 | 171,800 |
| 2013 | 9,084,000 | 22.38% | 12,356 | 0.63 | 77,359 | 14,674,170 | 169,900 |
| 2012 | 9,070,000 | 21.48% | 8,602 | 0.51 | 69,968 | 14,027,600 | 178,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。