総人口
744,000人
高齢化率
31.59%
人口変化
-7.0%
住宅地価格変化
-12.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 744,000 | 31.59% | -2,607 | 1.86 | 3,936 | 2,586,240 | 29,400 |
| 2022 | 753,000 | 31.21% | -2,531 | 1.94 | 4,720 | 2,221,950 | 29,400 |
| 2021 | 760,000 | 31.05% | -2,096 | 1.87 | 5,266 | 1,929,450 | 29,600 |
| 2020 | 766,863 | 30.34% | -2,308 | 1.56 | 3,961 | 2,063,560 | 29,700 |
| 2019 | 771,000 | 30.48% | -2,832 | 1.92 | 4,827 | 3,139,410 | 30,100 |
| 2018 | 777,000 | 30.12% | -2,159 | 2 | 4,662 | 3,016,400 | 30,300 |
| 2017 | 780,000 | 29.74% | -1,519 | 1.84 | 3,875 | 2,818,900 | 30,700 |
| 2016 | 783,000 | 29.25% | -1,820 | 1.62 | 4,091 | 2,924,960 | 31,000 |
| 2015 | 786,740 | 28.27% | -2,154 | 1.4 | 3,968 | 3,161,220 | 31,500 |
| 2014 | 791,000 | 27.81% | -2,246 | 1.28 | 3,548 | 2,634,730 | 32,000 |
| 2013 | 796,000 | 26.88% | -2,055 | 1.08 | 4,334 | 2,386,970 | 32,800 |
| 2012 | 800,000 | 26% | -1,641 | 0.96 | 3,803 | 2,454,870 | 33,400 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。