総人口
1,767,000人
高齢化率
33.16%
人口変化
-9.7%
住宅地価格変化
+13.9%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,767,000 | 33.16% | -6,926 | 1.44 | 8,215 | 7,508,940 | 23,700 |
| 2022 | 1,790,000 | 32.74% | -6,652 | 1.51 | 8,774 | 6,447,500 | 23,500 |
| 2021 | 1,812,000 | 32.28% | -5,671 | 1.41 | 10,028 | 5,536,090 | 23,400 |
| 2020 | 1,833,152 | 31.25% | -6,278 | 1.28 | 9,350 | 6,191,770 | 23,300 |
| 2019 | 1,852,000 | 31.43% | -6,925 | 1.5 | 11,294 | 8,831,070 | 23,700 |
| 2018 | 1,869,000 | 30.82% | -7,841 | 1.55 | 12,213 | 8,263,280 | 23,600 |
| 2017 | 1,886,000 | 30.17% | -8,395 | 1.45 | 14,340 | 7,912,370 | 23,400 |
| 2016 | 1,903,000 | 29.43% | -5,839 | 1.37 | 17,757 | 8,148,460 | 23,000 |
| 2015 | 1,914,039 | 28.34% | -2,395 | 1.39 | 16,609 | 8,482,390 | 22,500 |
| 2014 | 1,927,000 | 27.87% | -2,211 | 1.38 | 14,221 | 8,286,950 | 21,600 |
| 2013 | 1,940,000 | 27.01% | -5,200 | 1.16 | 15,954 | 7,896,370 | 20,500 |
| 2012 | 1,957,000 | 26.11% | -13,843 | 0.95 | 12,421 | 7,453,330 | 20,800 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。