総人口
2,825,000人
高齢化率
30.62%
人口変化
-4.1%
住宅地価格変化
+0.6%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,825,000 | 30.62% | -1,180 | 1.41 | 15,771 | 6,628,220 | 33,700 |
| 2022 | 2,840,000 | 30.42% | 1,164 | 1.48 | 17,498 | 4,689,760 | 32,700 |
| 2021 | 2,852,000 | 30.15% | 881 | 1.35 | 19,387 | 3,636,180 | 32,400 |
| 2020 | 2,867,009 | 29.3% | -1,748 | 1.18 | 16,380 | 3,507,280 | 32,400 |
| 2019 | 2,879,000 | 29.28% | -4,505 | 1.49 | 17,765 | 5,004,660 | 32,500 |
| 2018 | 2,892,000 | 28.8% | -4,760 | 1.51 | 19,858 | 4,826,890 | 32,600 |
| 2017 | 2,902,000 | 28.22% | -3,012 | 1.38 | 20,894 | 4,772,200 | 32,400 |
| 2016 | 2,910,000 | 27.53% | -3,709 | 1.12 | 22,805 | 4,444,670 | 32,500 |
| 2015 | 2,916,976 | 26.45% | -4,826 | 1.01 | 22,528 | 4,304,600 | 32,800 |
| 2014 | 2,927,000 | 25.76% | -4,849 | 0.94 | 21,946 | 4,339,630 | 32,800 |
| 2013 | 2,937,000 | 24.79% | -5,138 | 0.76 | 24,367 | 3,875,960 | 31,400 |
| 2012 | 2,947,000 | 23.79% | -4,066 | 0.72 | 22,230 | 3,781,430 | 33,500 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。