総人口
2,004,000人
高齢化率
32.68%
人口変化
-6.0%
住宅地価格変化
-7.4%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,004,000 | 32.68% | -1,584 | 1.52 | 11,046 | 13,414,630 | 25,100 |
| 2022 | 2,020,000 | 32.52% | -140 | 1.66 | 11,988 | 10,882,290 | 25,000 |
| 2021 | 2,033,000 | 32.32% | -972 | 1.52 | 11,809 | 8,058,270 | 25,000 |
| 2020 | 2,048,011 | 31.59% | -2,081 | 1.16 | 12,152 | 8,217,340 | 25,000 |
| 2019 | 2,061,000 | 31.68% | -4,327 | 1.54 | 12,426 | 13,409,970 | 25,200 |
| 2018 | 2,073,000 | 31.4% | -3,603 | 1.69 | 12,386 | 13,223,130 | 25,200 |
| 2017 | 2,082,000 | 31.08% | -2,681 | 1.6 | 12,020 | 12,979,530 | 25,300 |
| 2016 | 2,091,000 | 30.66% | -2,680 | 1.38 | 12,031 | 13,006,090 | 25,300 |
| 2015 | 2,098,804 | 29.83% | -2,934 | 1.19 | 10,805 | 13,110,690 | 25,500 |
| 2014 | 2,110,000 | 29.15% | -3,279 | 1.06 | 10,807 | 12,484,040 | 26,000 |
| 2013 | 2,122,000 | 28.28% | -2,690 | 0.84 | 12,261 | 13,398,400 | 26,500 |
| 2012 | 2,132,000 | 27.44% | -2,056 | 0.74 | 10,845 | 11,988,640 | 27,100 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。