総人口
1,184,000人
高齢化率
35.22%
人口変化
-12.3%
住宅地価格変化
-16.1%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,184,000 | 35.22% | -5,566 | 1.19 | 4,680 | 3,880,720 | 16,100 |
| 2022 | 1,204,000 | 34.8% | -4,377 | 1.2 | 5,178 | 3,440,670 | 15,900 |
| 2021 | 1,221,000 | 34.32% | -4,227 | 1.1 | 5,398 | 2,788,990 | 15,900 |
| 2020 | 1,237,984 | 33.36% | -4,732 | 0.94 | 5,651 | 2,541,590 | 16,100 |
| 2019 | 1,253,000 | 33.12% | -6,347 | 1.14 | 5,922 | 3,897,630 | 16,200 |
| 2018 | 1,268,000 | 32.49% | -6,452 | 1.2 | 6,727 | 3,697,290 | 16,300 |
| 2017 | 1,282,000 | 31.75% | -6,075 | 1.12 | 6,454 | 3,650,910 | 16,300 |
| 2016 | 1,295,000 | 30.97% | -6,323 | 0.96 | 6,513 | 3,571,080 | 16,400 |
| 2015 | 1,308,265 | 29.88% | -6,560 | 0.77 | 5,826 | 3,620,530 | 16,700 |
| 2014 | 1,323,000 | 28.95% | -6,460 | 0.66 | 5,530 | 3,782,210 | 17,100 |
| 2013 | 1,337,000 | 27.9% | -6,056 | 0.58 | 6,454 | 3,551,720 | 17,700 |
| 2012 | 1,350,000 | 26.96% | -5,343 | 0.49 | 5,578 | 3,544,480 | 19,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。