総人口
3,555,000人
高齢化率
30.97%
人口変化
-4.9%
住宅地価格変化
-11.8%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,555,000 | 30.97% | -6,760 | 1.35 | 19,163 | 18,063,770 | 64,100 |
| 2022 | 3,582,000 | 30.74% | -6,038 | 1.4 | 19,911 | 14,910,840 | 64,000 |
| 2021 | 3,608,000 | 30.46% | -4,649 | 1.25 | 20,916 | 11,597,060 | 64,200 |
| 2020 | 3,633,202 | 29.84% | -5,580 | 1 | 20,528 | 11,714,450 | 64,500 |
| 2019 | 3,653,000 | 29.81% | -7,398 | 1.52 | 21,863 | 18,823,210 | 65,300 |
| 2018 | 3,667,000 | 29.48% | -6,654 | 1.73 | 22,953 | 17,984,600 | 65,500 |
| 2017 | 3,681,000 | 29.04% | -5,242 | 1.59 | 23,589 | 17,677,710 | 65,900 |
| 2016 | 3,690,000 | 28.48% | -6,390 | 1.33 | 24,800 | 17,729,590 | 66,300 |
| 2015 | 3,700,305 | 27.6% | -6,206 | 1.11 | 23,785 | 18,125,830 | 66,700 |
| 2014 | 3,715,000 | 26.86% | -7,240 | 1.02 | 23,843 | 16,537,730 | 67,000 |
| 2013 | 3,730,000 | 25.9% | -6,892 | 0.81 | 28,570 | 16,088,330 | 67,500 |
| 2012 | 3,739,000 | 24.93% | -3,952 | 0.69 | 24,641 | 16,070,760 | 72,700 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。