総人口
537,000人
高齢化率
33.33%
人口変化
-7.9%
住宅地価格変化
-17.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 537,000 | 33.33% | -1,888 | 1.43 | 2,473 | 1,878,060 | 19,000 |
| 2022 | 544,000 | 33.09% | -1,312 | 1.61 | 2,557 | 1,700,080 | 19,000 |
| 2021 | 549,000 | 32.79% | -870 | 1.45 | 2,714 | 1,505,210 | 19,100 |
| 2020 | 553,407 | 31.99% | -1,008 | 1.24 | 2,499 | 1,666,570 | 19,200 |
| 2019 | 557,000 | 31.96% | -1,735 | 1.59 | 2,647 | 2,440,160 | 19,400 |
| 2018 | 562,000 | 31.49% | -1,983 | 1.53 | 2,916 | 2,334,290 | 19,500 |
| 2017 | 566,000 | 30.92% | -1,484 | 1.49 | 2,943 | 2,277,610 | 19,600 |
| 2016 | 570,000 | 30.35% | -1,310 | 1.23 | 2,823 | 2,318,000 | 19,800 |
| 2015 | 573,441 | 29.49% | -1,503 | 1.01 | 2,526 | 2,253,890 | 20,100 |
| 2014 | 577,000 | 28.94% | -1,131 | 0.87 | 2,568 | 2,290,550 | 20,600 |
| 2013 | 580,000 | 28.1% | -1,683 | 0.73 | 2,419 | 2,311,790 | 21,300 |
| 2012 | 583,000 | 27.1% | -1,453 | 0.58 | 2,184 | 2,136,640 | 22,900 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。